衛星定位システム
ベイドゥー衛星定位ダッシュカメラは,保存とアップロードの機能を持っています(二重 32GSD カード) 5 探査機 + 7 インチ LCD (ドライバーをモニターする 乗客のドアをモニターする 前から後ろに乗客のエリアをモニターする 前方の道路をモニターする 5. 
  
        製品詳細
起源の場所: 湖北,中国
ブランド名: Dongfeng brand
支払いと送料の条件
価格: $35,000.00/units 1-2 units
| 座席: | 16 - 30 | 排放基準: | EURO 5 | トランスミッションタイプ: | 手帳 | 条件: | 新しい | エンジン容量: | < 4L=""> | 燃料の種類: | ディーゼル | 色: | 顧客の要求 | タイヤ: | 215/75R16LT | サイズ: | 5990*2005*2650 (ミリ) | ドライブタイプ: | 左ドライブ | 車輪間距離: | 3665 | エンジンパワー: | 85のkw | 最大速度: | 100km/h | 燃料: | デイゼル | 座席容量: | 10-17 | 移動: | 2.771L | 
| 座席: | 16 - 30 | 
| 排放基準: | EURO 5 | 
| トランスミッションタイプ: | 手帳 | 
| 条件: | 新しい | 
| エンジン容量: | < 4L=""> | 
| 燃料の種類: | ディーゼル | 
| 色: | 顧客の要求 | 
| タイヤ: | 215/75R16LT | 
| サイズ: | 5990*2005*2650 (ミリ) | 
| ドライブタイプ: | 左ドライブ | 
| 車輪間距離: | 3665 | 
| エンジンパワー: | 85のkw | 
| 最大速度: | 100km/h | 
| 燃料: | デイゼル | 
| 座席容量: | 10-17 | 
| 移動: | 2.771L | 
 
  
  
  
  
  
 |  モデル  | EQ6602 | |
| 総寸法 ((長さ*幅 *高さ(ミリ) | 5990X2005X2650 | |
| 車間距離 (mm) | 3665 | |
| 総重量 (kg) | 4100 | |
| 制限重量 (kg) | 2750 | |
| 乗客 (座席) | 10から17 | |
| 最大速度 (km/h) | 100 | |
|  エンジン  | ||
| エンジンタイプ | ライン4シリンダー,四時間,水冷却,超充電 | |
| 燃料の種類 | ディーゼル | |
| エンジンパワー (kW/HP) | 85 | |
| 移動量 (L) | 2771 | |
| 燃料消費量 (L/100km) | - | |
| 排出量 | ユーロ4 | |
|  シャーシシステム  | ||
| トランスミッション | マヌエル | |
| ススペンションタイプ | 葉の春 | |
| クラッチ | 弁のスプリング,クラッチブースター | |
| タイヤ | 215R/75R16LT | |
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Tags: